【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
*ST西源 | 600139 | 0.83 | -3.49% | 957 | 5199 | 4242 | 6.41% | 0.73% | 1.17% | 12.14% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 0.00% | 1689 | 4047 | 2358 | 0.11% | -0.31% | 0.21% | 0.24% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | 0.00% | 4370 | 6372 | 2002 | 0.31% | -0.63% | 0.28% | 0.30% |
庞大集团 | 601258 | 1.13 | -0.88% | 706 | 2122 | 1416 | 0.14% | 0.44% | -0.25% | -0.19% |
ST康美 | 600518 | 2.16 | -0.46% | 524 | 1258 | 734 | 0.05% | -0.03% | 0.11% | 0.25% |
玉龙股份 | 601028 | 14.69 | -1.34% | 551 | 1285 | 734 | 0.94% | -0.46% | -1.23% | -0.22% |
天风证券 | 601162 | 3.04 | -0.33% | 869 | 1590 | 721 | 0.08% | 0.10% | 0.13% | 0.22% |
海航控股 | 600221 | 1.78 | 0.00% | 1320 | 2032 | 712 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.18% |
北方稀土 | 600111 | 29.16 | -0.75% | 386 | 1059 | 673 | 0.19% | 0.08% | 0.32% | 0.18% |
康恩贝 | 600572 | 4.79 | -0.83% | 108 | 684 | 576 | 0.22% | 0.07% | 0.10% | 0.34% |
中天科技 | 600522 | 15.22 | -0.33% | 490 | 1056 | 566 | 0.17% | 0.26% | 1.07% | 2.28% |
海南机场 | 600515 | 4.47 | -0.67% | 247 | 760 | 513 | 0.06% | 0.02% | 0.11% | 0.19% |
云赛智联 | 600602 | 9.92 | -3.03% | 886 | 1388 | 502 | 0.47% | -0.42% | 0.03% | -0.12% |
动力源 | 600405 | 6.72 | -0.88% | 1082 | 1534 | 452 | 0.82% | -0.93% | 0.31% | -0.03% |
济民医疗 | 603222 | 10.59 | -2.58% | 316 | 752 | 436 | 0.91% | -1.77% | 0.20% | -0.76% |
南方航空 | 600029 | 7.08 | -0.42% | 127 | 538 | 411 | 0.04% | 0.00% | 0.08% | 0.23% |
小商品城 | 600415 | 5.01 | 0.00% | 433 | 833 | 400 | 0.07% | 0.14% | 0.35% | 0.36% |
傲农生物 | 603363 | 13.76 | -2.06% | 226 | 622 | 396 | 0.54% | -0.24% | 0.28% | 0.61% |
浙数文化 | 600633 | 9.91 | -0.90% | 774 | 1148 | 374 | 0.30% | 0.01% | -0.77% | -0.29% |
广西广电 | 600936 | 4.58 | -0.87% | 420 | 791 | 371 | 0.22% | 1.09% | -2.74% | -1.90% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.88 | -6.38% | 1705 | 3552 | 1847 | 2.21% | 1.06% | 0.19% | 0.00% |
歌尔股份 | 002241 | 22.56 | -0.88% | 3734 | 5371 | 1637 | 0.54% | 0.24% | -2.53% | -1.06% |
泰尔股份 | 002347 | 5.8 | -6.30% | 2132 | 3641 | 1509 | 4.03% | -8.82% | -2.17% | -16.73% |
华塑控股 | 000509 | 4.46 | -5.91% | 1126 | 2627 | 1501 | 1.40% | -2.38% | 1.44% | -0.57% |
赛象科技 | 002337 | 5.85 | -2.17% | 1585 | 3074 | 1489 | 2.53% | -2.12% | -0.44% | -0.36% |
南兴股份 | 002757 | 14.52 | -5.90% | 711 | 2064 | 1353 | 4.84% | -7.73% | 0.85% | -11.17% |
润和软件 | 300339 | 26.88 | -1.47% | 2855 | 4152 | 1297 | 1.68% | -5.37% | -1.08% | -6.30% |
泛海控股 | 000046 | 1.25 | -0.79% | 226 | 1399 | 1173 | 0.23% | 0.18% | 0.18% | 1.00% |
英飞拓 | 002528 | 10.39 | -5.55% | 1665 | 2683 | 1018 | 0.97% | 0.17% | 0.50% | 3.19% |
陕西金叶 | 000812 | 6.97 | -3.06% | 1199 | 2207 | 1008 | 1.31% | 1.53% | -4.82% | -2.31% |
江南化工 | 002226 | 5.8 | -4.13% | 2935 | 3932 | 997 | 0.56% | -1.02% | -0.11% | -0.91% |
智能自控 | 002877 | 11.43 | -5.54% | 560 | 1527 | 967 | 4.64% | 3.56% | -5.21% | -18.18% |
福石控股 | 300071 | 6.05 | -4.72% | 6374 | 7323 | 949 | 1.06% | -3.06% | -10.12% | -13.14% |
安妮股份 | 002235 | 9.39 | -4.67% | 2309 | 3183 | 874 | 1.59% | 11.04% | -7.05% | 0.47% |
ST新研 | 300159 | 3.14 | -2.48% | 1390 | 2250 | 860 | 0.61% | 0.55% | -0.99% | 0.98% |
中色股份 | 000758 | 5.81 | -0.34% | 724 | 1494 | 770 | 0.39% | 0.15% | 0.61% | 0.75% |
兰州银行 | 001227 | 3.65 | -0.27% | 232 | 988 | 756 | 0.27% | 0.02% | 0.13% | 0.52% |
ST三圣 | 002742 | 4.13 | -5.06% | 73 | 825 | 752 | 1.82% | 0.50% | 0.21% | 2.85% |
华控赛格 | 000068 | 4.01 | -4.07% | 804 | 1555 | 751 | 0.75% | 0.04% | 0.09% | 0.93% |
久其软件 | 002279 | 9.12 | -3.39% | 3073 | 3811 | 738 | 0.94% | 1.71% | -1.89% | 4.25% |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯造纸网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com