(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,棕榈股份(002431)获外资卖出45.81万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有棕榈股份592.74万股,占流通股0.41%,累计持股成本1.77元,持股盈利37.53%。
棕榈股份最近5个交易日上涨1.67%,陆股通累计净买入125.6万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价2.41元;最近20个交易日下跌4.33%,陆股通累计净买入338.23万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价2.47元;最近60个交易日下跌16.78%,陆股通累计净买入496.0万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价2.68元。
棕榈股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 592.74万 | 0.41 | -111.31万 | -45.81万 | 1.77 |
2023-7-3 | 638.55万 | 0.44 | 261.61万 | 106.64万 | 1.81 |
2023-6-30 | 531.91万 | 0.36 | 334.09万 | 138.03万 | 1.69 |
2023-6-29 | 393.88万 | 0.27 | -96.44万 | -40.41万 | 1.43 |
2023-6-28 | 434.29万 | 0.30 | -77.75万 | -32.85万 | 1.52 |
2023-6-27 | 467.14万 | 0.32 | 592.64万 | 250.63万 | 1.58 |
2023-6-26 | 216.51万 | 0.15 | 128.62万 | 55.13万 | 0.67 |
2023-6-21 | 161.38万 | 0.11 | 172.97万 | 72.28万 | 0.10 |
2023-6-20 | 89.1万 | 0.06 | -53.1万 | -21.57万 | -1.76 |
2023-6-19 | 110.67万 | 0.08 | -271.33万 | -108.79万 | -0.94 |
上一篇:我可以抱你吗歌词张惠妹(我可以抱你吗 歌词) 全球聚看点
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯造纸网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com