(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,四川成渝(601107)获外资卖出59.88万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有四川成渝2646.23万股,占流通股1.22%,累计持股成本3.34元,持股盈利21.83%。
四川成渝最近5个交易日上涨6.27%,陆股通累计净买入230.08万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价3.95元;最近20个交易日下跌1.69%,陆股通累计净买入443.03万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价4.04元;最近60个交易日上涨5.99%,陆股通累计净买入1255.37万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价4.04元。
四川成渝近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 2646.23万 | 1.22 | -243.36万 | -59.88万 | 3.34 |
2023-6-29 | 2706.11万 | 1.25 | 207.82万 | 51.1万 | 3.36 |
2023-6-28 | 2655.01万 | 1.23 | 236.98万 | 59.9万 | 3.34 |
2023-6-27 | 2595.12万 | 1.20 | 299.64万 | 77.44万 | 3.33 |
2023-6-26 | 2517.68万 | 1.16 | 385.23万 | 101.52万 | 3.31 |
2023-6-21 | 2416.15万 | 1.12 | 515.94万 | 133.98万 | 3.29 |
2023-6-20 | 2282.18万 | 1.06 | -97.25万 | -25.25万 | 3.26 |
2023-6-19 | 2307.43万 | 1.07 | -33.51万 | -8.62万 | 3.27 |
2023-6-16 | 2316.05万 | 1.07 | -221.47万 | -56.1万 | 3.27 |
2023-6-15 | 2372.15万 | 1.10 | 214.67万 | 54.17万 | 3.28 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯造纸网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com